การผสมสีของช่างไทย

นับเป็นความสามารถของช่างไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถผสมสีจากสีเบญจรงค์ให้แตกต่างออกเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกหลาย ๆ สี ซึ่งการผสมสีของช่างสมัยก่อนพอรวบรวมได้ดังนี้

สีแดง (แท้) ผสม สีขาว เป็น สีหงสบาท

สีดินแดง ผสม สีขาว เป็น สีหงส์ดิน

สีแดงแสน ผสม สีขาว เป็น สีหงส์แสน

สีแดงชาด ผสม สีขาว เป็น สีหงส์ชาด

สีแดง (แท้) ผสม สีดำ เป็น สีแดงตัด

สีดินแดง ผสม สีดำ เป็น สีดินแดงตัด

สีเหลือง ผสม สีขาว เป็น สีนวล

สีเหลือง ผสม สีดำ เป็น สีก้ามปู

สีเหลือง ผสม สีแดง เป็น สีส้ม

สีเหลือง ผสม สีดินแดง เป็น สีอิฐ

สีเหลือง ผสม สีคราม เป็น สีเขียวใบแค

สีคราม ผสม สีขาว เป็น สีครามอ่อน

สีคราม ผสม สีดำ เป็น สีมอคราม

สีคราม ผสม สีแดง (แท้) เป็น สีม่วงหรือสีลูกหว้า

สีดำ ผสม สีขาว เป็น สีมอหมึก

สีคราม ผสม สีเหลืองเจือสีขาว เป็น สีน้ำไหล

สีคราม ผสม สีเหลืองเจือสีดำ เป็น สีไพล

สีคราม ผสม สีขาวเจือสีดำ เป็น สีเมฆ, หมอก

สีคราม ผสม สีดำ เจือขาว เป็น สีผ่านคราม

สีแดง ผสม สีเหลืองเจือดำ เป็น สีน้ำรัก

สีแดง ผสม สีขาวเจือสีคราม เป็น สีดอกตะแบก

สีแดง ผสม สีดำ เจือสีขาว เป็นสีกะปิ

ค่าสีของช่างไทย

ขาวผ่อง ค่า CMYK 5.18 6.33 13.32 0.00

ขาวกระบัง ค่า CMYK 8.56 16.21 28.52 0.25

มอหมึกอ่อน ค่า CMYK 42.13 30.86 31.77 9.92

มอหมึก ค่า CMYK 55.88 44.28 45.16 31.63

ดำหมึก ค่า CMYK 59.67 53.79 57.92 57.27

น้ำรัก ค่า CMYK 53.26 53.07 62.49 55.69

นวลจันทร์ ค่า CMYK 5.42 12.26 50.55 0.00

เหลืองรง ค่า CMYK 10.35 31.07 73.03 1.32

เหลืองทอง ค่า CMYK 0.00 16.06 70.67 0.00

จำปา ค่า CMYK 0.00 29.36 71.25 0.00

ดินเหลือง ค่า CMYK 17.76 43.38 80.15 6.23

สัมฤทธิ์ ค่า CMYK 22.37 61.30 84.18 12.52

ทองแดงแก่ ค่า CMYK 22.56 56.46 74.64 12.62

เลื่อมประภัสสร ค่า CMYK 16.97 33.18 57.98 4.89

หงเสนอ่อน ค่า CMYK 0.00 33.16 28.19 0.00

ทองแดง ค่า CMYK 0.00 47.75 44.06 0.00

หงเสน ค่า CMYK 0.00 57.61 50.78 0.00

หม้อใหม่ ค่า CMYK 8.84 65.86 94.25 1.03

หงสบาท ค่า CMYK 0.00 60.00 87.82 0.00

หมากสุก ค่า CMYK 0.00 6.08 68.93 0.00

เสน ค่า CMYK 0.00 67.13 74.26 0.00

แดงเสน ค่า CMYK 9.78 74.26 60.14 1.26

สำราล ค่า CMYK 3.82 36.61 26.69 0.00

ฟ้าแลบ ค่า CMYK 1.33 52.67 19.62 0.00

ชมพู ค่า CMYK 8.89 78.27 35.78 1.04

หงชาด ค่า CMYK 12.01 83.84 56.90 2.39

แดงชาด (หนังสือจีน) ค่า CMYK 16.41 85.46 75.95 5.27

แดงชาด ค่า CMYK 21.90 86.73 66.23 13.82

ดอกชบา ค่า CMYK 24.50 93.00 76.47 20.39

อิฐอ่อน ค่า CMYK 14.31 41.46 47.54 3.42

หงดินอ่อน ค่า CMYK 20.33 51.94 58.10 9.26

อิฐแก่ ค่า CMYK 18.05 61.89 67.39 6.36

หงดินแก่ ค่า CMYK 23.25 66.36 71.31 13.45

หงดินกลาง ค่า CMYK 27.07 60.40 52.63 20.83

สัมฤทธิ์โบราณ ค่า CMYK 31.15 70.55 62.26 43.91

ลิ้นจี่ ค่า CMYK 33.63 80.52 72.68 46.16

บัวโรย ค่า CMYK 16.10 63.14 43.40 4.24

ม่วงชาดอ่อน ค่า CMYK 24.99 67.55 47.44 16.22

ม่วงชาด ค่า CMYK 32.89 74.17 51.11 37.93

ม่วงคราม ค่า CMYK 47.05 70.13 48.69 54.85

ดอกตะแบก ค่า CMYK 37.93 63.45 35.92 21.07

ดอกผักตบ ค่า CMYK 58.03 61.85 33.23 18.93

มอครามอ่อน ค่า CMYK 38.29 21.98 19.98 2.16

มอครามกลาง ค่า CMYK 54.57 33.39 22.09 5.28

เมฆคราม ค่า CMYK 79.64 64.82 36.58 25.75

ขาบ ค่า CMYK 83.99 68.86 37.86 29.02

มอครามแก่ ค่า CMYK 75.09 60.19 43.00 36.99

คราม ค่า CMYK 100.00 88.33 33.18 19.91

น้ำไหล ค่า CMYK 64.26 31.97 47.47 15.59

เขียนนวล ค่า CMYK 56.43 25.45 56.71 7.80

เขียวตั้งแซ ค่า CMYK 75.25 27.59 72.90 11.74

เขียวกลาง ค่า CMYK 70.18 40.92 87.49 35.06

เขียวสมออภิเภก ค่า CMYK 72.98 38.29 71.07 30.56

เขียวแก่หรือเขียวใบแค ค่า CMYK 74.83 44.06 76.85 45.01

เขียว ค่า CMYK 80.63 47.33 69.24 56.26

เขียวขาบ ค่า CMYK 70.58 53.94 66.28 64.94

เขียวปนดำ ค่า CMYK 55.74 47.16 49.35 39.24

ทอง ค่า CMYK 21.31 58.65 50.29 9.97

เงิน ค่า CMYK 19.98 56.21 80.17 8.87

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *